zaterdag 9 februari 2013

44.Het seizoen 2012 (deel 2)

2 de race 25 mei 2012
We waren er weer klaar voor. De versnellingsbak was gereviseerd. We hadden al een vermoeden dat de problemen door de quickshifter gekomen waren aan de versnellingsbak, maar met overleg met de teammaten en mecanieker werd er toch beslist om de quickshifter nog eens te installeren.
De qualificaties waren goed verlopen , we stonden weer goed vooraan , nl op de 6 de plaats



Result of the combined Qualifications - NBC min 600
No Budget Cup - 2012-05-25
25 May 2012
Zolder - 4000 mtr.
Pos Nbr Name Motorcycle Qual-1 Qual-2 Fastest Gap
1 4 MVR-racing Yamaha R6 1:44.694 1:44.629 1:44.629
2 62 Phased Out Racing Yamaha YZF-R6 1:47.038 1:45.800 1:45.800 1.171
3 89 LCL racers Yamaha R6 1:49.322 1:46.521 1:46.521 1.892
4 98 Damisto racing team Honda Cbr600f sport 1:51.296 1:48.569 1:48.569 3.940
5 100 R.S.M. speedteam Kawasaki zx6r 1:50.993 1:48.625 1:48.625 3.996
6 77 racingteam t smoske Honda cbr 600 f sport 1:57.761 1:48.659 1:48.659 4.030
7 116 speedfun Yamaha r6 1:52.377 1:48.792 1:48.792 4.163
8 16 Apple Racing Team Honda CBR 600 1:49.042 1:51.486 1:49.042 4.413
9 40 Bushido Riders Yamaha R6 1:49.157 1:49.095 1:49.095 4.466
10 78 De rijcke racing Yamaha R6 1:50.198 1:49.380 1:49.380 4.7
In het begin verliep alles vlotjes , maar na een tijdje begonnen we te merken dat  hij toch niet zo bolde gelijk het moest.En ons vermoeden werd bevestigd na 1 u 15 , want toen was er een klep afgebroken en bijgevolg was dit een DNF voor ons. Nul punten voor racingteam t smoske .
De teleurstelling was groot en het verdriet werd verdonken 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten